Sprawdź ofertę
| Generali | ||
|---|---|---|
| Składka miesięczna | 69,00 zł/mc Ubezpiecz się | 96,00 zł/mc Ubezpiecz się |
| Zakres ubezpieczenia | Wariant 1 | Wariant 2 |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP) | 204 000,00 zł | 230 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK) | 150 000,00 zł | 170 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP) | 150 000,00 zł | 180 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW) | 96 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej | 106 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub wylewu mózgu (Z_ZAW, Z_WYL) | 96 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego | 48 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW) | 400,00 zł | 600,00 zł |
| Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW) | 400,00 zł | 600,00 zł |
| Zgon małżonka lub partnera (ZM) | 12 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM) | 24 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 36 000,00 zł | 45 000,00 zł |
| Zgon dziecka ubezpieczonego | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł |
| Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku | 6 000,00 zł | 7 200,00 zł |
| Zgon noworodka (ZN) | ||
| Zgon rodzica (ZRODZ) | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł |
| Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES) | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł |
| Zgon rodzica w skutek NW | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Urodzenie dziecka (UD) | 600,00 zł | 1 200,00 zł |
| Urodzenie Dziecka Martwego | 1 600,00 zł | 2 400,00 zł |
| Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD) | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł |
| Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy) | 8 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony) | ||
| Operacje ubezpieczonego (OP) | 2 500,00 zł | 3 000,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia) | 150,00 zł | 190,00 zł |
| 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego | 63,00 zł | 79,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia) | 150,00 zł | 190,00 zł |
| od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy | 63,00 zł | 79,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia) | 210,00 zł | 270,00 zł |
| od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 81,00 zł | 103,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia) | 132,00 zł | 146,00 zł |
| od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 68,40 zł | 79,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia) | 90,00 zł | 110,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia) | 45,00 zł | 55,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia) | 54,00 zł | 66,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia) | 45,00 zł | 55,00 zł |
| świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby | 90,00 zł/d max 5d | 110,00 zł/d max 5d |
| świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 90,00 zł/d max 5d | 110,00 zł/d max 5d |
| Świadczenie rehabilitacyjne | 24,00 zł | 40,00 zł |
| Ubezpieczenie lekowe | 200,00 zł | 240,00 zł |
| Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | ||
| Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW | 15 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy) | 2 000,00 zł | 2 400,00 zł |
| Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony) | ||
| Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł |
| Leczenie specjalistyczne | 1 200,00 zł | 2 000,00 zł |
| Generali | ||
|---|---|---|
| Składka miesięczna | 69,00 zł/mc Ubezpiecz się | 96,00 zł/mc Ubezpiecz się |
| Zakres ubezpieczenia | Wariant 1 | Wariant 2 |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (ZNWKP) | 204 000,00 zł | 230 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku komunikacyjnego (ZNWK) | 150 000,00 zł | 170 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku przy pracy (ZNWP) | 150 000,00 zł | 180 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie wypadku (ZNW) | 96 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku lub katastrofy naturalnej | 106 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego w nastepstwie zawału serca lub wylewu mózgu (Z_ZAW, Z_WYL) | 96 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| Zgon ubezpieczonego | 48 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (NW) | 400,00 zł | 600,00 zł |
| Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (NW_ZW) | 400,00 zł | 600,00 zł |
| Zgon małżonka lub partnera (ZM) | 12 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku (ZNWM) | 24 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 36 000,00 zł | 45 000,00 zł |
| Zgon dziecka ubezpieczonego | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł |
| Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku | 6 000,00 zł | 7 200,00 zł |
| Zgon noworodka (ZN) | ||
| Zgon rodzica (ZRODZ) | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł |
| Zgon rodzica małżonka lub partnera (ZTES) | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł |
| Zgon rodzica w skutek NW | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Zgon rodzica małżonka lub partnera w skutek NW | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Urodzenie dziecka (UD) | 600,00 zł | 1 200,00 zł |
| Urodzenie Dziecka Martwego | 1 600,00 zł | 2 400,00 zł |
| Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (ZUD) | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł |
| Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog podstawowy) | 8 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (katalog rozszerzony) | ||
| Operacje ubezpieczonego (OP) | 2 500,00 zł | 3 000,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia) | 150,00 zł | 190,00 zł |
| 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego | 63,00 zł | 79,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (od 1 do 14 dnia) | 150,00 zł | 190,00 zł |
| od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku przy pracy | 63,00 zł | 79,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (od 1 do 14 dnia) | 210,00 zł | 270,00 zł |
| od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 81,00 zł | 103,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (od 1 do 14 dnia) | 132,00 zł | 146,00 zł |
| od 15 do 30 dnia pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 68,40 zł | 79,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 1 do 14 dnia) | 90,00 zł | 110,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia) | 45,00 zł | 55,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 1 do 14 dnia) | 54,00 zł | 66,00 zł |
| Za dzień pobytu w wyniku choroby (od 15 dnia) | 45,00 zł | 55,00 zł |
| świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku choroby | 90,00 zł/d max 5d | 110,00 zł/d max 5d |
| świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 90,00 zł/d max 5d | 110,00 zł/d max 5d |
| Świadczenie rehabilitacyjne | 24,00 zł | 40,00 zł |
| Ubezpieczenie lekowe | 200,00 zł | 240,00 zł |
| Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | ||
| Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW | 15 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog podstawowy) | 2 000,00 zł | 2 400,00 zł |
| Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania (katalog rozszerzony) | ||
| Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł |
| Leczenie specjalistyczne | 1 200,00 zł | 2 000,00 zł |












