| Generali | ||
|---|---|---|
| Składka miesięczna | 69,00 zł/mc Ubezpiecz się | 96,00 zł/mc Ubezpiecz się |
| Zakres ubezpieczenia | Wariant 1 | Wariant 2 |
| Śmierć Ubezpieczonego | 54 000,00 zł | 65 000,00 zł |
| Śmierć wskutek NW | 108 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego | 166 000,00 zł | 185 000,00 zł |
| Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu | 104 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW | 15 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW za 1 % | 430,00 zł | 630,00 zł |
| Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1% | 400,00 zł | 600,00 zł |
| Poważne zachorowanie Ubezpieczonego | 8 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| Leczenie specjalistyczne | 1 200,00 zł | 2 000,00 zł |
| Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego, świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy | 3 000,00 zł | 3 500,00 zł |
| Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu | ||
| wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia | 120,00 zł/60,00 zł | 140,00 zł/70,00 zł |
| wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia | 72,00 zł/60,00 zł | 84,00 zł/70,00 zł |
| dodatkowo OIOM do 5 dni | 120,00 zł | 140,00 zł |
| Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy | ||
| do 14 dni / od 15 do 30 dnia | 180,00 zł/78,00 zł | 220,00 zł/94,00 zł |
| Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego | ||
| do 14 dni / od 15 do 30 dnia | 180,00 zł/78,00 zł | 220,00 zł/94,00 zł |
| Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy | ||
| do 14 dni / od 15 do 30 dnia | 240,00 zł/96,00 zł | 300,00 zł/118,00 zł |
| Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu | ||
| do 14 dni / od 15 do 30 dnia | 150,00 zł/83,40 zł | 164,00 zł/94,00 zł |
| Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu | 200,00 zł | 240,00 zł |
| Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia | 24,00 zł | 40,00 zł |
| Śmierć Współmałżonka | 12 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| Śmierć Współmałżonka wskutek NW | 27 000,00 zł | 33 000,00 zł |
| Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego | 39 000,00 zł | 48 000,00 zł |
| Poważne zachorowanie Współmałżonka | 2 000,00 zł | 2 400,00 zł |
| Śmierć Dziecka | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł |
| Śmierć Dziecka wskutek NW | 6 000,00 zł | 7 200,00 zł |
| Osierocenie Dziecka | 5 000,00 zł | 5 600,00 zł |
| Poważne zachorowanie Dziecka | 1 500,00 zł | 1 800,00 zł |
| Urodzenie Dziecka | 600,00 zł | 1 200,00 zł |
| Urodzenie Dziecka Martwego | 1 600,00 zł | 2 400,00 zł |
| Śmierć Rodziców | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł |
| Śmierć Teściów | 1 000,00 zł | 1 700,00 zł |
| Śmierć Rodziców wskutek NW | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Śmierć Teściów wskutek NW | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |












