Sprawdź ofertę
| 36,00 zł Ubezpiecz się | 48,00 zł Ubezpiecz się | 84,00 zł Ubezpiecz się | 120,00 zł Ubezpiecz się | 132,00 zł Ubezpiecz się | 180,00 zł Ubezpiecz się |
|
| WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | WARIANT IV | WARIANT V | WARIANT VI | |
| Zakres ubezpieczenia | ||||||
| Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz.U. 2016.169 z dnia 2016.08.03.) | 30 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100 000,00 zł | 120 000,00 zł | 150 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| 20,00 zł Ubezpiecz się | 30,00 zł Ubezpiecz się | 45,00 zł Ubezpiecz się | 60,00 zł Ubezpiecz się | 70,00 zł Ubezpiecz się | 120,00 zł Ubezpiecz się |
|
| WARIANT I | WARIANT II | WARIANT III | WARIANT IV | WARIANT V | WARIANT VI | |
| Zakres ubezpieczenia | ||||||
| Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz.U. 2016.169 z dnia 2016.08.03.). | 30 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100 000,00 zł | 120 000,00 zł | 150 000,00 zł | 300 000,00 zł |












