| Ubezpieczenie Odpowiedzialności Materialnej Kierowcy tylko 20,00 zł/mc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Składka miesięczna | 30,00 zł/mc Ubezpiecz się | 37,50 zł/mc Ubezpiecz się | 45,00 zł/mc Ubezpiecz się | 75,00 zł/mc Ubezpiecz się | 47,90 zł/mc Ubezpiecz się |
| Zakres ubezpieczenia | Wariant I | Wariant II | Wariant III | Wariant IV | Wariant V |
| Ubezpieczenie Odpowiedzialności Materialnej Kierowcy | Suma ubezpieczenia 7 000 zł | Suma ubezpieczenia 10 000 zł | Suma ubezpieczenia 15 000 zł | Suma ubezpieczenia 15 000 zł | Suma ubezpieczenia 15 000 zł |
| Zakres rozszerzony o prace ładunkowe | TAK | ||||
| Zakres rozszerzony o ASYSTĘ PRAWNĄ | TAK | ||||












